Home Page
Low Graphics Version
Home > Trade/Commerce > Port Stats > TEUs Archive Since 1995E-mail storyPrint friendly format
TEUs Archive Since 1995

Container Trade in TEUs*
Since 1995
*TEUs: 20-foot-equivalent unit or 20-foot-long cargo container
LoadedLoadedTotalEmptiesTotal
InboundOutboundLoaded
Dec-07280,482 142,940 423,422 151,933 575,355
Nov-07310,068 143,848 453,916 157,690 611,606
Oct-07323,131 144,839 467,970 176,603 644,573
Sep-07331,507 134,842 466,349 187,760 654,109
Aug-07326,646 141,410 468,056 189,848 657,904
Jul-07332,402 135,089 467,491 179,937 647,428
Jun-07339,411 140,967 480,378 181,841 662,219
May-07316,666 127,061 443,727 162,529 606,256
Apr-07303,138 121,191 424,329 154,906 579,235
Mar-07252,998 125,529 378,527 162,580 541,107
Feb-07284,800 108,215 393,015 148,189 541,204
Jan-07303,344 108,310 411,654 179,815 591,469
Dec-06282,726 111,838 394,564 180,663 575,227
Nov-06332,806 107,738 440,544 214,453 654,997
Oct-06335,688 109,318 445,006 205,720 650,726
Sep-06317,661 98,660 416,321 198,418 614,739
Aug-06347,829 105,256 453,085 221,973 675,058
Jul-06305,117 100,861 405,978 176,947 582,925
Jun-06319,737 101,828 421,565 195,437 617,002
May-06328,314 115,158 443,472 200,594 644,066
Apr-06321,044 111,755 432,799 186,713 619,512
Mar-06282,440 118,728 401,168 160,026 561,194
Feb-06252,463 109,963 362,426 153,038 515,464
Jan-06293,855 99,740 393,595 185,860 579,455
Dec-05266,358 104,184 370,542 175,230 545,772
Nov-05305,065 107,147 412,212 198,432 610,644
Oct-05299,203 103,422 402,625 198,315 600,940
Sep-05313,460 97,009 410,469 199,800 610,269
Aug-05306,124 110,750 416,874 198,487 615,361
Jul-05289,518 106,917 396,435 176,865 573,300
Jun-05294,252 101,381 395,633 180,971 576,604
May-05288,031 106,034 394,065 170,821 564,886
Apr-05270,920 107,609 378,529 159,972 538,501
Mar-05210,093 104,519 314,612 151,407 466,019
Feb-05250,245 90,867 341,112 156,813 497,925
Jan-05252,785 81,580 334,365 175,232 509,597
Dec-04269,495 93,377 362,872 188,467 551,339
Nov-04295,717 99,436 395,153 187,461 582,614
Oct-04288,590 85,824 374,414 183,251 557,665
Sep-04255,592 76,190 331,782 162,594 494,376
Aug-04274,914 79,339 354,253 166,651 520,904
Jul-04281,817 82,441 364,258 165,405 529,663
Jun-04260,752 82,218 342,970 151,128 494,098
May-04242,910 84,502 327,412 140,617 468,029
Apr-04227,046 79,825 306,871 134,190 441,061
Mar-04235,500 94,823 330,323 118,075 448,398
Feb-04153,995 76,963 230,958 83,791 314,749
Jan-04201,652 72,975 274,627 102,329 376,956
Dec-03210,094 83,941 294,035 111,986 406,021
Nov-03216,379 82,449 298,828 126,065 424,893
Oct-03230,527 84,952 315,479 121,345 436,824
Sep-03206,315 65,926 272,241 107,570 379,811
Aug-03206,910 75,338 282,248 108,469 390,717
Jul-03231,118 80,972 312,090 118,596 430,686
Jun-03204,344 70,992 275,336 111,180 386,516
May-03196,565 76,606 273,171 115,215 388,386
Apr-03200,476 75,295 275,771 125,015 400,786
Mar-03179,800 82,797 262,597 93,935 356,532
Feb-03158,863 67,645 226,508 96,098 322,606
Jan-03168,186 57,626 225,812 108,534 334,346
Dec-02186,243 64,262 250,505 111,457 361,962
Nov-02179,463 64,946 244,409 90,740 335,149
Oct-02163,776 40,608 204,384 96,934 301,318
Sep-02188,874 53,924 242,898 97,541 340,339
Aug-02234,592 71,086 305,678 121,558 427,236
Jul-02249,618 70,500 320,118 131,799 451,917
Jun-02236,112 75,814 311,926 107,051 418,977
May-02231,382 84,062 315,444 112,589 428,033
Apr-02227,953 87,960 315,913 94,287 410,200
Mar-02171,874 87,845 259,719 83,887 343,606
Feb-02202,276 83,333 285,609 77,374 362,983
Jan-02180,528 70,944 251,472 93,173 344,645
Dec-01191,584 83,660 275,244 84,299 359,543
Nov-01193,861 75,879 269,740 102,345 372,085
Oct-01238,185 82,255 320,440 114,428 434,868
Sep-01220,204 76,724 296,928 91,451 388,379
Aug-01221,492 83,301 304,793 101,069 405,862
Jul-01208,179 77,956 286,135 92,897 379,032
Jun-01202,988 78,395 281,383 81,275 362,658
May-01196,120 81,108 277,228 90,344 367,572
Apr-01202,575 76,624 279,199 87,329 366,528
Mar-01195,605 84,349 279,954 80,325 360,279
Feb-01155,148 75,520 230,668 81,044 311,712
Jan-01194,756 77,073 271,819 82,622 354,441
Dec-00180,631 79,351 259,982 91,408 351,390
Nov-00213,065 90,756 303,821 107,076 410,897
Oct-00235,511 88,541 324,052 108,880 432,932
Sep-00208,880 80,875 289,755 97,838 387,593
Aug-00236,969 86,012 322,981 111,760 434,741
Jul-00224,865 86,874 311,739 98,240 409,979
Jun-00203,004 83,305 286,309 88,586 374,895
May-00218,016 97,770 315,786 90,986 406,772
Apr-00200,724 91,014 291,738 74,727 366,465
Mar-00178,489 97,871 276,360 74,404 350,764
Feb-00177,362 81,893 259,255 75,961 335,216
Jan-00178,672 80,091 258,763 80,380 339,143
Dec-99185,572 86,697 272,269 92,971 365,240
Nov-99209,444 91,201 300,645 96,656 397,301
Oct-99204,242 84,349 288,591 107,829 396,420
Sep-99219,080 82,308 301,388 101,322 402,710
Aug-99214,709 80,581 295,290 104,015 399,305
Jul-99188,586 74,155 262,741 85,220 347,961
Jun-99194,410 78,962 273,372 100,603 373,975
May-99205,640 87,553 293,193 101,274 394,467
Apr-99181,575 77,040 258,615 81,071 339,686
Mar-99171,913 88,699 260,612 87,362 347,974
Feb-99172,482 80,000 252,482 71,647 324,129
Jan-99169,397 77,676 247,073 72,239 319,312
Dec-98166,532 87,527 254,059 82,589 336,648
Nov-98192,661 84,291 276,952 91,189 368,141
Oct-98180,719 77,171 257,890 89,572 347,462
Sep-98198,945 73,784 272,729 100,017 372,746
Aug-98195,413 77,416 272,829 99,786 372,615
Jul-98199,138 80,950 280,088 98,626 378,714
Jun-98183,019 82,615 265,634 89,402 355,036
May-98163,640 84,381 248,021 83,598 331,619
Apr-98172,247 87,271 259,518 77,406 336,924
Mar-98167,712 88,518 256,230 77,104 333,334
Feb-98132,117 77,303 209,420 66,756 276,176
Jan-98144,758 72,420 217,178 71,096 288,274
Dec-97145,840 91,138 236,978 64,014 300,992
Nov-97146,354 96,568 242,922 68,070 310,992
Oct-97169,995 87,101 257,096 57,860 314,956
Sep-97183,914 90,761 274,675 57,795 332,470
Aug-97160,215 87,518 247,733 49,775 297,508
Jul-97169,964 96,244 266,208 48,792 315,000
Jun-97165,763 100,262 266,025 43,604 309,629
May-97143,330 91,734 235,064 42,953 278,017
Apr-97146,110 92,893 239,003 37,931 276,934
Mar-97125,040 106,556 231,596 42,326 273,922
Feb-97126,804 87,586 214,390 35,884 250,274
Jan-97123,456 78,965 202,421 41,484 243,905
Dec-96133,087 100,557 233,644 37,737 271,381
Nov-96125,971 86,338 212,309 39,910 252,219
Oct-96150,796 89,676 240,472 44,390 284,862
Sep-96147,405 82,123 229,528 48,001 277,529
Aug-96139,554 82,965 222,519 46,353 268,872
Jul-96146,839 83,146 229,985 36,962 266,947
Jun-96132,419 89,889 222,308 40,016 262,324
May-96120,002 87,242 207,244 32,777 240,021
Apr-96127,583 100,782 228,365 29,775 258,140
Mar-96101,338 101,382 202,720 27,480 230,200
Feb-96113,349 90,233 203,582 23,322 226,904
Jan-96109,235 87,554 196,789 31,147 227,936
Dec-95
104,146 92,793 196,939 36,927 233,866
Nov-95109,200 89,899 199,099 44,000 243,099
Oct-95134,836 92,769 227,605 43,982 271,587
Sep-95114,541 81,469 196,010 46,443 242,453
Aug-95127,944 89,354 217,298 46,836 264,134
Jul-95127,008 88,173 215,181 40,852 256,033
Jun-95113,419 83,817 197,236 30,462 227,698
May-95113,688 91,226 204,914 35,462 240,376
Apr-95110,518 86,879 197,397 29,534 226,931
Mar-9594,125 83,964 178,089 28,349 206,438
Feb-9599,121 81,879 181,000 35,102 216,102
Jan-95104,774 74,091 178,865 36,030 214,895

eBRP SolutionsCivica Software